Общеизвестно, что кровля является одной из наиболее значимых частей любого строения: жилого или промышленного, малоэтажного дома в деревне или высотки в центре Минска. При условии, что крыша была смонтирована правильно, в доме будет тепло и уютно, а если были допущены ошибки... Допущенные другими мастерами ошибки с радостью исправят наши специалисты!
Мы искренне горды тем, что сумели достичь компромисса, две стороны которого - это безупречное качество предлагаемых услуг при среднерыночной, оптимальной цене. Для безупречного качества наши цены - самые низкие в республике Беларусь
Мы оказываем широчайший спектр услуг, от обустройства ливневой канализации и до возведения крыши на только что построенном объекте. Наша команда - высококвалифицированные, опытные специалисты, которые относятся к своей работе не только добросовестно, но и въедливо, скрупулёзно.
  | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Строительство кровли - стоимость за весь пирог (установка мауэрлата, монтаж стропильной системы, монтаж гидроизоляции, монтаж обрешетки, укладка кровельного материала) | |||||
2 | № | Материал покрытия кровли | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
3 | 1 | . | . | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
4 | 1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
5 | 2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 22.00 | 26.00 | 30.00 |
6 | 3 | Кровля из гибкой битумной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
7 | 4 | Кровля из композитной черепицы | м2 | 26.00 | 30.00 | 34.00 |
8 | 5 | Кровля из натуральной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
9 | 6 | Фальцевая кровля | м2 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
10 | 7 | Кровля из ондулина | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
11 | 8 | Шиферная кровля | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
12 | 9 | Кровля из пронастила | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
13 | 10 | Кровля из рулонных наплавляемых материалов | м2 | 10.00 | ||
14 | Отдельные виды работ | |||||
15 | 2. Установка и монтаж стропильной системы | |||||
16 | № | Тип кровли | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
17 | 1 | Установка мауэрлата | м.пог. | 4.00 | ||
18 | 2 | Установка стропильной системы односкатной кровли | м2 | 8.00 | ||
19 | 3 | Установка стропильной системы двускатной кровли | м2 | 12.00 | ||
20 | 4 | Установка стропильной системы вальмовой кровли | м2 | 14.00 | ||
21 | 5 | Установка стропильной системы шатровой кровли | м2 | 14.00 | ||
22 | 6 | Установка стропильной системы двускатной ломанной (мансардной) кровли | м2 | 14.00 | ||
23 | 7 | Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | м2 | 16.00 | ||
24 | 3. Устройство гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки | |||||
25 | № | Виды работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
26 | . | . | . | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
27 | 1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
28 | 2 | Устройство контррейки | м2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
29 | 3 | Устройство обрешетки | м2 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
30 | 4 | Монтаж OSB (осп) плиты на кровле | м2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
31 | 5 | Укладка подкладочного ковра под гибкую битумную черепицу | м2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
32 | 6 | Устройство сплошного настила | м2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
33 | 4. Укладка и монтаж кровельного материала на обрешетку, настил или стяжку | |||||
34 | № | Кровельный материал | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
35 | 1 | . | . | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
36 | 1 | Укладка металлочерепицы | м2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
37 | 2 | Укладка модульной металлочерепицы | м2 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
38 | 3 | Укладка композитной черепицы | м2 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
39 | 4 | Монтаж рулонной наплавляемой кровли (1 слой) | м2 | 5.00 | ||
40 | 5 | Монтаж гибкой битумной черепицы | м2 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
41 | 6 | Укладка натуральной черепицы | м2 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
42 | 7 | Монтаж ондулина | м2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
43 | 8 | Монтаж шифера | м2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
44 | 9 | Монтаж профлиста | м2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
45 | 10 | Устройство доборных элементов кровли | м.пог. | 4.00 | ||
46 | 5. Подшивка карнизных свесов кровли (создание короба, подшивка материалом, установка лобовой планки) | |||||
47 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
48 | 1 | Подшивка карнизных свесов кровли софитом | м.пог. | 14.00 | ||
49 | 2 | Подшивка карнизных свесов кровли строганным деревом | м.пог. | 18.00 | ||
50 | 3 | Подшивка карнизных свесов кровли вагонкой | м.пог. | 20.00 | ||
51 | 6. Монтаж водосточно-сливной системы | |||||
52 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
53 | 1 | Монтаж пластиковой водосточной системы | м.пог. | 12.00 | ||
54 | 2 | Монтаж металлической водосточной системы | м.пог. | 13.00 | ||
55 | 7. Утепление кровли | |||||
56 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
57 | 1 | Утепление мансардной кровли (между стропил) минватой | м2 | 10.00 | ||
58 | 2 | Утепление мансардной кровли (между стропил) пенополистиролом | м2 | 9.00 | ||
59 | 3 | Утепление чердака по ж/б перекрытию | м2 | 5.00 | ||
60 | 4 | Утепление чердака между балками перекрытия | м2 | 7.00 | ||
61 | 8. Установка мансардных окон | |||||
62 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
63 | 1 | Установка мансардного окна | шт. | 80.00 | ||
64 | 2 | Врезка и установка мансардного окна в существующую кровлю | шт. | 110.00 | ||
65 | 9. Устройство, обшивка венканала и дымохода | |||||
66 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
67 | 1 | Разделка дымохода (устройство примыкания вокруг дымохода) | шт. | 80.00 | ||
68 | 2 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом | шт. | 120.00 | ||
69 | 3 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом с утеплением | шт. | 160.00 | ||
70 | 10. Дополнительные работы | |||||
71 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
72 | 1 | Установка снеговых барьеров | м.пог. | 4.00 | ||
73 | 2 | Установка флюгера | шт. | 60.00 | ||
74 | 3 | Обработка древисины антисептиком | м3 | 60.00 | ||
75 | 4 | Шлифовка древисины | м2 | 6.00 | ||
76 | 5 | Текстурирование древисины | м2 | 12.00 | ||
77 | 6 | Покраска древисины (1слой) | м2 | 1.00 | ||
78 | 11. Ремонт и реконструкция кровли | |||||
79 | № | Вид работы | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
80 | 1 | Замена кровельного материала (демонтаж старого кровельного материла, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного материала) | м2 | 16.00 | ||
81 | 2 | Замена кровельного материала (демонтаж старого кровельного материла, выравнивание стропильной системы, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного покрытия) | м2 | 20.00 | ||
82 | 3 | Капитальный ремонт (демонтаж старой кровли, монтаж новой стропильной системы, гидроизоляции и обрешетки, монтаж нового кровельного покрытия) | м2 | 30.00 |
Касательно стоимости кровельных работ стоит сказать следующее: расчет стоимости работ по крыше выполняется индивидуально в каждом случае, поскольку есть такие факторы, как уровень сложности монтажа кровельного материала, высота объекта и другие особенности проекта, которые нужно учитывать. Принцип формирования цен основывается на лояльном отношении к клиенту при строгом соблюдении стандартов качества.
О стоимости работ, связанных с устройством кровли, можно сказать то же самое: конкретная цифра определяется исходя из объемов работ и степени их сложности, но мы всегда настроены на компромисс.
В отличие от большинства аналогичных предложений, мы, сосредоточив основные ресурсы в Минске и Минской области, готовы и будем рады помочь обратившимся к нам жителям республики, проживающих в самых отдаленных её краях, если того потребует ситуация. В таком случае, проживание и питание специалистов оплачивается заказчиком по минимальному тарифу, что практически не влияет на окончательную стоимость кровельных работ.
Проведя даже поверхностный мониторинг цен на кровельные работы в Минске и Минской области, можно без труда заметить, что мы смогли выстроить очень демократичную ценовую политику без ущерба для качества. Даже несмотря на то, что специфика ситуации исключает возможность оперировать конкретными цифрами, мы хотим, чтобы каждый клиент мог уже сейчас ощутить финансовые преимущества сотрудничества с нами, поэтому приблизительные расценки на кровельные работы, выполняемые нашими специалистами, можно найти на этом сайте и сравнить с тем, что предлагают наши конкуренты.
Каждый заинтересовавшийся посетитель этого сайта без труда сможет найти цены на кровельные работы в Минске и цену за монтаж кровли в соответствующем разделе.
Подводя итог, хочется сказать следующее: каждый клиент, принявший решение сотрудничать с нами, получает безупречный сервис, финансовую и эмоциональную лояльность, услуги наивысшего качества и помощь в выборе и покупке строительных материалов. Крыши, возведенные нами, служат десятилетиями, радуя своим видом и функциональностью, создавая спокойствие, тепло и уют в вашем доме.
Кровля из металлочерепицы Grand Line
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Blachotrapez
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Bratex
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Трамонтана
Смотреть проектКровля из натуральной черепицы Titania
Смотреть проектКровля из гибкой черепицы Iko
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Ruukki
Смотреть проектКровля из композитной черепицы Gerard
Смотреть проектКровля из гибкой черепицы Docke
Смотреть проектКровля из натуральной черепицы Tondach
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Металл Профиль
Смотреть проектКровля из натуральной черепицы Roben
Смотреть проектКровля из гибкой черепицы Shinglas
Смотреть проектКровля из металлочерепицы Grand Line
Смотреть проект